A Comprehensive Assessment and Spatial Difference of China’s Provincial Economic Vulnerability
Received date: 2018-04-12
Revised date: 2018-11-05
Online published: 2025-04-25
Vulnerability theory is a fundamental scientific knowledge system in sustainable development, and vulnerability assessment is important in vulnerability studies. Economic vulnerability affects economic growth sustainability. Comprehensive assessment of economic vulnerability in the process of economic growth under the theoretical framework of vulnerability will provide a new perspective for vulnerability studies. Based on a vulnerability scoping diagram assessment model, this study selected 22 economic sensitivity indexes and 25 economic adaptability indexes from the economic, social, and nature-resource-environmental subsystems to comprehensively assess and analyze the vulnerability of China's provincial economies since 2000, while applying the entropy method, multilevel extension assessment method, spatial analysis method. The results showed the following: 1) There are great differences in the vulnerability of China's provincial economies. The degree and fluctuation range of economic vulnerability is relatively obvious in western China. The provincial economic vulnerability showed obvious spatial differential features and its type increased significantly. 2) Regional differences in economic vulnerability, mainly caused by differences within a region, increased gradually. It showed the unbalanced spatial pattern characteristics in eastern and western China, while in central and northeast China its regional imbalance showed a declining trend.3)The spatial structure evolution of economic vulnerability is characterized by a volatility, and regional separation strengthened obviously after 2011.
REN Chongqiang , SUN Dongqi , ZHAI Guofang , LI Yu . A Comprehensive Assessment and Spatial Difference of China’s Provincial Economic Vulnerability[J]. Economic geography, 2019 , 39(1) : 37 -46 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.01.005
表1 经济脆弱性综合评价指标体系Tab.1 Index system for the comprehensive assessment of economic vulnerability |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 单位 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
经 济 敏 感 性 | 经济子系统 | 经济波动 | 经济增长波动幅度(S1) | - | 0.0595 |
产业扰动 | 第一产业扰动度(S2) | - | 0.0473 | ||
第二产业扰动度(S3) | - | 0.0424 | |||
第三产业扰动度(S4) | - | 0.0465 | |||
投资扰动 | 投资扰动度(S5) | - | 0.0417 | ||
消费变化 | 城乡消费比(S6) | - | 0.0167 | ||
贸易压力 | 外贸依存度(S7) | % | 0.0382 | ||
金融风险 | 汇率波动幅度(S8) | ¥/1$ | 0.0256 | ||
存贷比(S9) | - | 0.3626 | |||
财政风险 | 财政赤字比率(S10) | % | 0.0115 | ||
价格波动 | 通货膨胀率绝对值(S11) | % | 0.0209 | ||
社会子系统 | 城乡差距 | 城乡收入比(S12) | - | 0.0234 | |
贫富差距 | 基尼系数(S13) | - | 0.0128 | ||
就业影响 | 城镇登记失业率(S14) | % | 0.0214 | ||
贫困压力 | 农村贫困发生率(S15) | % | 0.0370 | ||
教育影响 | 学龄儿童失学率(S16) | % | 0.0119 | ||
居民健康 | 居民年住院率(S17) | % | 0.0396 | ||
自然—资源—环境子系统 | 自然灾害 | 自然灾害直接经济损失增长率(S18) | % | 0.0429 | |
能源消费 | 能源消费弹性系数(S19) | - | 0.0263 | ||
环境污染 | 工业废水排放量增长率(S20) | % | 0.0216 | ||
工业废气排放量增长率(S21) | % | 0.0172 | |||
工业固体废物排放量增长率(S22) | % | 0.0332 | |||
经 济 适 应 性 | 经济子系统 | 经济效率 | 资本生产率(D1) | - | 0.0506 |
劳动生产率(D2) | 元/人 | 0.0501 | |||
全要素生产率(D3) | - | 0.0134 | |||
经济制度 | 非财政支出占GDP比例(D4) | % | 0.0328 | ||
非国有经济占工业总产值的比例(D5) | % | 0.0188 | |||
实际利用外资占GDP比例(D6) | % | 0.0406 | |||
每万人专利授权量(D7) | 项/万人 | 0.1162 | |||
R&D经费支出占GDP比例(D8) | % | 0.0365 | |||
经济发展 | 人均GDP(D9) | 元 | 0.0495 | ||
工业增加值占GDP比例(D10) | % | 0.0159 | |||
第三产业增加值占GDP比例(D11) | % | 0.0299 | |||
居民消费支出占GDP比例(D12) | % | 0.0477 | |||
社会子系统 | 社会发展 | 城镇化率(D13) | % | 0.0539 | |
社会保障 | 失业保险人数占就业人数比例(D14) | % | 0.0408 | ||
基本养老保险人数占总人口比例(D15) | % | 0.1347 | |||
社区服务机构覆盖率(D16) | % | 0.0230 | |||
社会投资 | 教育经费占GDP比例(D17) | % | 0.0304 | ||
卫生总费用占GDP比例(D18) | % | 0.0191 | |||
自然—资源—环境子系统 | 自然灾害防御 | 每万人次自然灾害救济费(D19) | 万元/万人次 | 0.0727 | |
能源生产 | 能源生产弹性系数(D20) | - | 0.0094 | ||
能源加工转化总效率(D21) | % | 0.0102 | |||
环境治理 | 工业污染源治理投资占工业总产值比例(D22) | % | 0.0230 | ||
工业废水排放达标率(D23) | % | 0.0295 | |||
工业SO2排放达标率(D24) | % | 0.0238 | |||
工业固体废物综合利用率(D25) | % | 0.0275 |
表2 经济脆弱性综合评价的类型划分Tab.2 Types for the comprehensive assessment of economic vulnerability |
类 型 | 类型号码 |
---|---|
高敏感性—低适应性 | 1 |
高敏感性—中适应性 | 2 |
高敏感性—高适应性 | 3 |
中敏感性—低适应性 | 4 |
中敏感性—中适应性 | 5 |
中敏感性—高适应性 | 6 |
弱敏感性—低适应性 | 7 |
弱敏感性—中适应性 | 8 |
弱敏感性—高适应性 | 9 |
表3 不同阶段各省域平均经济脆弱性及其排序Tab.3 Order of average economic vulnerability of China’s provinces at different periods |
省域 | 2000—2004 | 2005—2009 | 2010—2014 | 2000—2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | ||||
北京 | 0.9878 | 30 | 0.7312 | 30 | 0.5192 | 31 | 0.7461 | 30 | |||
天津 | 1.4316 | 18 | 0.8572 | 27 | 0.8744 | 23 | 1.0544 | 25 | |||
河北 | 1.5274 | 15 | 0.9034 | 25 | 0.9422 | 20 | 1.1244 | 22 | |||
山西 | 1.8074 | 7 | 1.0745 | 20 | 0.9084 | 21 | 1.2634 | 12 | |||
内蒙古 | 1.9953 | 4 | 1.6870 | 5 | 1.6001 | 6 | 1.7608 | 4 | |||
辽宁 | 1.3465 | 25 | 0.8205 | 28 | 1.3507 | 10 | 1.1726 | 18 | |||
吉林 | 1.7670 | 8 | 1.3973 | 7 | 1.2618 | 12 | 1.4754 | 8 | |||
黑龙江 | 1.5002 | 16 | 0.7474 | 29 | 0.9580 | 18 | 1.0685 | 24 | |||
上海 | 0.9036 | 31 | 0.6301 | 31 | 0.5356 | 30 | 0.6898 | 31 | |||
江苏 | 1.3638 | 22 | 0.9570 | 22 | 0.6297 | 28 | 0.9835 | 28 | |||
浙江 | 1.0544 | 28 | 1.1487 | 16 | 0.8773 | 22 | 1.0268 | 26 | |||
安徽 | 1.3538 | 23 | 1.3835 | 8 | 0.9448 | 19 | 1.2274 | 14 | |||
福建 | 1.0932 | 27 | 1.3602 | 10 | 1.1287 | 13 | 1.1940 | 16 | |||
江西 | 1.4749 | 17 | 0.9177 | 24 | 0.6851 | 27 | 1.0259 | 27 | |||
山东 | 1.4204 | 19 | 1.2100 | 13 | 0.8041 | 24 | 1.1448 | 20 | |||
河南 | 2.1572 | 1 | 1.3690 | 9 | 1.6804 | 3 | 1.7355 | 5 | |||
湖北 | 1.4172 | 20 | 0.8628 | 26 | 1.0998 | 14 | 1.1266 | 21 | |||
湖南 | 1.6003 | 10 | 1.0943 | 19 | 1.4550 | 7 | 1.3832 | 10 | |||
广东 | 1.0151 | 29 | 0.9305 | 23 | 0.5782 | 29 | 0.8413 | 29 | |||
广西 | 1.5842 | 13 | 1.6370 | 6 | 1.7902 | 1 | 1.6705 | 7 | |||
海南 | 1.1288 | 26 | 1.1942 | 14 | 1.4001 | 8 | 1.2410 | 13 | |||
重庆 | 1.5987 | 11 | 1.2879 | 12 | 1.0512 | 16 | 1.3126 | 11 | |||
四川 | 1.6230 | 9 | 0.9702 | 21 | 0.7241 | 26 | 1.1058 | 23 | |||
贵州 | 2.0072 | 3 | 1.9171 | 1 | 1.7324 | 2 | 1.8856 | 1 | |||
云南 | 1.8813 | 6 | 1.9026 | 2 | 1.2768 | 11 | 1.6869 | 6 | |||
西藏 | 1.3528 | 24 | 1.1482 | 17 | 1.0330 | 17 | 1.1780 | 17 | |||
陕西 | 1.5924 | 12 | 1.1836 | 15 | 0.7397 | 25 | 1.1719 | 19 | |||
甘肃 | 1.3673 | 21 | 1.1394 | 18 | 1.0823 | 15 | 1.1963 | 15 | |||
青海 | 2.0401 | 2 | 1.8423 | 3 | 1.6462 | 5 | 1.8428 | 2 | |||
宁夏 | 1.9384 | 5 | 1.7715 | 4 | 1.6475 | 4 | 1.7858 | 3 | |||
新疆 | 1.5691 | 14 | 1.3376 | 11 | 1.3918 | 9 | 1.4329 | 9 |
表4 不同阶段省域经济脆弱性排名Tab.4 The top 5 and last 5 China’s provinces in economic vulnerability ranking |
时间段 | 平均经济脆弱性高的5个省域(名次) | 平均经济脆弱性低的5个省域(名次) |
---|---|---|
2000—2004 | 河南(1)、青海(2)、贵州(3)、内蒙古(4)、宁夏(5) | 上海(31)、北京(30)、广东(29)、浙江(28)、福建(27) |
2005—2009 | 贵州(1)、云南(2)、青海(3)、宁夏(4)、内蒙古(5) | 上海(31)、北京(30)、黑龙江(29)、辽宁(28)、天津(27) |
2010—2014 | 广西(1)、贵州(2)、河南(3)、宁夏(4)、青海(5) | 北京(31)、上海(30)、广东(29)、江苏(28)、江西(27) |
2000—2014 | 贵州(1)、青海(2)、宁夏(3)、内蒙古(4)、河南(5) | 上海(31)、北京(30)、广东(29)、江苏(28)、江西(27) |
[1] |
|
[2] |
Saldaña-Zorrilla,
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
苏飞, 张平宇. 基于集对分析的大庆市经济系统脆弱性评价[J]. 地理学报, 2010, 65(4):454-464.
|
[7] |
杨爱婷, 武剑. 我国经济系统脆弱性与可持续发展牵扯:15年样本[J]. 改革, 2012(2):25-33.
|
[8] |
孙平军, 修春亮. 基于PSE模型的矿业城市经济发展脆弱性研究[J]. 地理研究, 2011, 30(2):301-309
|
[9] |
冯振环. 西部地区经济发展的脆弱性与优化调控研究[D]. 天津: 天津大学, 2003.
|
[10] |
赵国杰, 张炜熙. 区域经济社会脆弱性研究:以河北省为例[J]. 上海经济研究, 2006(1):65-69,96.
|
[11] |
任崇强, 翟国方, 李莎莎, 等. 中国经济增长系统脆弱性的区域差异性研究——基于制度因素的度量[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(2):10-19.
|
[12] |
王岩, 方创琳. 城市脆弱性研究评述与展望[J]. 地理科学进展, 2013, 32(5):755-768.
|
[13] |
汤敏. 中国经济:警惕黑天鹅[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
|
[14] |
郎丽华, 周明生. 经济增速换档期的体制改革与发展转型——第八届中国经济增长与周期论坛综述[J]. 经济研究, 2014(10):179-183.
|
[15] |
|
[16] |
李鹤, 张平宇. 矿业城市经济脆弱性演变过程及应对时机选择研究——以东北三省为例[J]. 经济地理, 2014, 34(1):82-88.
|
[17] |
王士君, 王永超, 冯章献. 石油城市经济系统脆弱性发生过程、机理及程度研究——以大庆市为例[J]. 经济地理, 2010, 30(3):397-402.
|
[18] |
李博, 韩增林. 沿海城市人地关系地域系统脆弱性研究:以大连市为例[J]. 经济地理, 2010, 30(10):1722-1 728.
|
[19] |
梁增贤, 解利剑. 传统旅游城市经济系统脆弱性研究:以桂林市为例[J]. 旅游学刊, 2011, 26(5):40-46.
|
[20] |
苏飞, 储毓婷, 张平宇. 我国典型旅游城市经济脆弱性及障碍因素分析[J]. 经济地理, 2013, 33(12):189-194.
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
方创琳, 王岩. 中国城市脆弱性的综合测度与空间分异特征[J]. 地理学报, 2015, 70(2):234-247.
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
何艳冰, 黄晓军, 翟令鑫, 等. 西安快速城市化边缘区社会脆弱性评价与影响因素[J]. 地理学报, 2016, 71(8):1315-1 328.
|
[31] |
袁海红, 牛方曲, 高晓路. 城市经济脆弱性模拟评估系统的构建及其应用[J]. 地理学报, 2015, 70(2):271-282.
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
/
〈 |
|
〉 |