Comprehensive Evaluation and Spatial Difference of Port Shipping Competitiveness of Countries (Regions) Along the 21st Century Maritime Silk Road
Received date: 2020-12-15
Revised date: 2021-04-13
Online published: 2025-04-17
This paper evaluates the shipping competitiveness of the countries (regions) along the 21st century Maritime Silk Road with the help of entropy method. Then it analyzes the spatial evolution pattern of shipping competitiveness by using of kernel density function,cluster analysis and spatial autocorrelation. The results show that: 1) The development trend of port shipping competitiveness is increasing year by year. The regional development is unbalanced,and the polarization effect is very serious. 2) The comprehensive evaluation score of shipping competitiveness is positively skewed distribution,with large skewness value and scattered distribution. Countries (regions) with low scores account for a large proportion. 3) The kernel density curve of shipping competitiveness moves to the right year by year,and the peak height of kernel density curve decreases year by year. Meanwhile,the function interval shows a small expansion,and there are still two peaks. It reflects that the absolute difference of shipping competitiveness is increasing year by year,and the polarization phenomenon is increasing. 4) According to the comprehensive score index of shipping competitiveness,it can be divided into four types: stronger competitiveness,strong competitiveness,general competitiveness and poor competitiveness. 5) The shipping competitiveness of countries (regions) along the line has obvious positive spatial correlation,and Matthew effect is significant. The spatial development pattern is moving from centralization to decentralization.
CAI Haiya , PAN Kunyou . Comprehensive Evaluation and Spatial Difference of Port Shipping Competitiveness of Countries (Regions) Along the 21st Century Maritime Silk Road[J]. Economic geography, 2021 , 41(11) : 28 -37 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.11.004
表1 沿线国家(地区)航运竞争力评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of shipping competitiveness of countries (regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
类别 | 具体指标 | 数据来源 |
---|---|---|
港口基础设施质量 | 跟踪货物的能力 | 世界银行的世界发展指标数据库(WDI) |
物流服务能力和质量 | ||
具有竞争性价格的货运服务的便捷性 | ||
海关清关效率 | ||
货物在预定或预期时间内到达收货人的频率 | ||
贸易和运输相关基础设施的质量 | ||
港口运输密度 | 班轮连通度 | 联合国贸易和发展会议(UNCTAD) |
经济产出 | 货柜码头吞吐量 | 世界银行的世界发展指标数据库(WDI) |
东道国制度环境 | 腐败管控 | 世界银行的WGI指数 (World Govern Index) |
政府效率 | ||
政治稳定 | ||
法制程度 | ||
管制力度 | ||
民众话语权 |
表2 沿线国家(地区)航运竞争力综合水平评价得分Tab.2 Comprehensive evaluation score of shipping competitiveness of countries(regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
国家(地区) | 年份 | 综合指数 | 排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |||
沿线国家(地区)平均 | 0.1953 | 0.2015 | 0.2074 | 0.2114 | 0.2159 | 0.2209 | 0.2087 | |
中国大陆 | 0.5046 | 0.6212 | 0.6957 | 0.7570 | 0.8016 | 0.8866 | 0.7111 | 1 |
中国香港 | 0.3723 | 0.3680 | 0.3724 | 0.3703 | 0.3569 | 0.3609 | 0.3668 | 4 |
日本 | 0.3384 | 0.3376 | 0.3385 | 0.3405 | 0.3496 | 0.3500 | 0.3424 | 2 |
韩国 | 0.3053 | 0.3142 | 0.3361 | 0.3444 | 0.3535 | 0.3708 | 0.3374 | 5 |
东亚地区平均 | 0.3802 | 0.4103 | 0.4357 | 0.4531 | 0.4654 | 0.4921 | 0.4394 | |
印度尼西亚 | 0.1760 | 0.1842 | 0.1978 | 0.2086 | 0.2104 | 0.2236 | 0.2001 | 17 |
柬埔寨 | 0.1162 | 0.1142 | 0.1216 | 0.1262 | 0.1293 | 0.1243 | 0.1220 | 45 |
缅甸 | 0.0648 | 0.0701 | 0.0898 | 0.0979 | 0.1226 | 0.1134 | 0.0931 | 46 |
马来西亚 | 0.2757 | 0.2814 | 0.3030 | 0.3185 | 0.3187 | 0.3246 | 0.3036 | 9 |
菲律宾 | 0.1529 | 0.1597 | 0.1688 | 0.1842 | 0.1792 | 0.1847 | 0.1716 | 30 |
新加坡 | 0.3768 | 0.3855 | 0.4057 | 0.4055 | 0.4115 | 0.4293 | 0.4024 | 3 |
泰国 | 0.1902 | 0.1911 | 0.1953 | 0.2007 | 0.2013 | 0.2089 | 0.1979 | 14 |
越南 | 0.1566 | 0.1772 | 0.1921 | 0.1953 | 0.2197 | 0.2340 | 0.1958 | 21 |
东南亚地区平均 | 0.1886 | 0.1954 | 0.2093 | 0.2171 | 0.2241 | 0.2304 | 0.2108 | |
孟加拉国 | 0.1141 | 0.1213 | 0.1198 | 0.1259 | 0.1287 | 0.1299 | 0.1233 | 42 |
印度 | 0.2035 | 0.2071 | 0.2055 | 0.2132 | 0.2334 | 0.2420 | 0.2175 | 11 |
斯里兰卡 | 0.1652 | 0.1670 | 0.1798 | 0.1871 | 0.2093 | 0.2177 | 0.1877 | 28 |
马尔代夫 | 0.1340 | 0.1416 | 0.1315 | 0.1525 | 0.1408 | 0.1361 | 0.1394 | 37 |
巴基斯坦 | 0.1251 | 0.1234 | 0.1220 | 0.1305 | 0.1373 | 0.1363 | 0.1291 | 40 |
南亚地区平均 | 0.1484 | 0.1521 | 0.1517 | 0.1619 | 0.1699 | 0.1724 | 0.1594 | |
阿联酋 | 0.2621 | 0.2711 | 0.2860 | 0.2915 | 0.2995 | 0.3022 | 0.2854 | 10 |
巴林 | 0.1637 | 0.1700 | 0.1552 | 0.1648 | 0.1604 | 0.1610 | 0.1625 | 32 |
伊朗 | 0.1257 | 0.1214 | 0.1214 | 0.1218 | 0.1421 | 0.1410 | 0.1289 | 36 |
以色列 | 0.2027 | 0.2062 | 0.2142 | 0.2147 | 0.2284 | 0.2257 | 0.2153 | 18 |
科威特 | 0.1760 | 0.1775 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1597 | 0.1649 | 0.1663 | 31 |
黎巴嫩 | 0.1298 | 0.1511 | 0.1490 | 0.1486 | 0.1482 | 0.1485 | 0.1459 | 34 |
阿曼 | 0.1960 | 0.1978 | 0.2052 | 0.2110 | 0.2135 | 0.2167 | 0.2067 | 23 |
卡塔尔 | 0.1739 | 0.1845 | 0.1935 | 0.1881 | 0.1867 | 0.2055 | 0.1887 | 25 |
沙特阿拉伯 | 0.1791 | 0.1916 | 0.1982 | 0.1998 | 0.2033 | 0.2082 | 0.1967 | 15 |
土耳其 | 0.1939 | 0.1994 | 0.2183 | 0.2203 | 0.1997 | 0.2045 | 0.2060 | 13 |
西亚地区平均 | 0.1803 | 0.1871 | 0.1901 | 0.1921 | 0.1942 | 0.1978 | 0.1902 | |
塞浦路斯 | 0.2184 | 0.2192 | 0.2223 | 0.2145 | 0.2134 | 0.2100 | 0.2163 | 22 |
西班牙 | 0.3000 | 0.3008 | 0.3056 | 0.3100 | 0.3204 | 0.3236 | 0.3101 | 7 |
法国 | 0.2855 | 0.2869 | 0.2887 | 0.2896 | 0.2916 | 0.2952 | 0.2896 | 6 |
希腊 | 0.2182 | 0.2030 | 0.2100 | 0.2190 | 0.2161 | 0.2336 | 0.2167 | 19 |
克罗地亚 | 0.1815 | 0.1888 | 0.1962 | 0.1969 | 0.2028 | 0.2084 | 0.1958 | 26 |
意大利 | 0.2729 | 0.2631 | 0.2714 | 0.2730 | 0.2746 | 0.2750 | 0.2717 | 8 |
马耳他 | 0.2405 | 0.2465 | 0.2510 | 0.2523 | 0.2548 | 0.2536 | 0.2498 | 12 |
斯洛文尼亚 | 0.2161 | 0.2157 | 0.2210 | 0.2225 | 0.2284 | 0.2336 | 0.2229 | 20 |
欧洲地区平均 | 0.2417 | 0.2405 | 0.2458 | 0.2472 | 0.2503 | 0.2541 | 0.2466 | |
阿尔及利亚 | 0.1128 | 0.1157 | 0.1152 | 0.1217 | 0.1260 | 0.1241 | 0.1192 | 43 |
埃及 | 0.1701 | 0.1762 | 0.1811 | 0.1765 | 0.1808 | 0.1804 | 0.1775 | 29 |
利比亚 | 0.1150 | 0.1048 | 0.0906 | 0.0826 | 0.0670 | 0.0667 | 0.0878 | 47 |
摩洛哥 | 0.1404 | 0.1877 | 0.1898 | 0.1974 | 0.1998 | 0.2019 | 0.1862 | 27 |
突尼斯 | 0.1496 | 0.1444 | 0.1526 | 0.1486 | 0.1427 | 0.1467 | 0.1474 | 33 |
北非地区平均 | 0.1376 | 0.1458 | 0.1459 | 0.1453 | 0.1433 | 0.1439 | 0.1436 | |
吉布提 | 0.1247 | 0.1369 | 0.1237 | 0.1220 | 0.1339 | 0.1462 | 0.1312 | 41 |
肯尼亚 | 0.1282 | 0.1338 | 0.1287 | 0.1391 | 0.1469 | 0.1462 | 0.1371 | 38 |
马达加斯加 | 0.1457 | 0.1201 | 0.1279 | 0.1250 | 0.1261 | 0.1245 | 0.1282 | 44 |
莫桑比克 | 0.1446 | 0.1474 | 0.1482 | 0.1378 | 0.1248 | 0.1263 | 0.1382 | 39 |
毛里求斯 | 0.1973 | 0.2040 | 0.2141 | 0.2073 | 0.2141 | 0.2159 | 0.2088 | 24 |
苏丹 | 0.0819 | 0.0743 | 0.0760 | 0.0761 | 0.0827 | 0.0842 | 0.0792 | 48 |
坦桑尼亚 | 0.1410 | 0.1493 | 0.1504 | 0.1407 | 0.1514 | 0.1440 | 0.1461 | 35 |
南非 | 0.2154 | 0.2164 | 0.2151 | 0.2156 | 0.2188 | 0.2126 | 0.2157 | 16 |
东非地区平均 | 0.1474 | 0.1478 | 0.1480 | 0.1455 | 0.1498 | 0.1500 | 0.1481 |
表3 沿线国家(地区)航运竞争力各维度指数Tab.3 Indexes of shipping competitiveness of countries(regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
区域 | 港口基础设 施质量指数 | 港口运输 密度指数 | 经济产 出指数 | 东道国制度 环境指数 | 区域 | 港口基础设 施质量指数 | 港口运输 密度指数 | 经济产 出指数 | 东道国制度 环境指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沿线国家(地区)平均 | 0.0357 | 0.0331 | 0.0255 | 0.1145 | 卡塔尔 | 0.0390 | 0.0113 | 0.0018 | 0.1366 |
中国大陆 | 0.0419 | 0.1137 | 0.4654 | 0.0901 | 沙特阿拉伯 | 0.0371 | 0.0439 | 0.0189 | 0.0968 |
中国香港 | 0.0474 | 0.0791 | 0.0600 | 0.1803 | 土耳其 | 0.0395 | 0.0408 | 0.0215 | 0.1042 |
日本 | 0.0477 | 0.0615 | 0.0562 | 0.1770 | 西亚地区平均 | 0.0372 | 0.0293 | 0.0122 | 0.1115 |
韩国 | 0.0434 | 0.0763 | 0.0631 | 0.1546 | 塞浦路斯 | 0.0363 | 0.0150 | 0.0009 | 0.1641 |
东亚地区平均 | 0.0451 | 0.0827 | 0.1612 | 0.1505 | 西班牙 | 0.0439 | 0.0701 | 0.0394 | 0.1567 |
印度尼西亚 | 0.0351 | 0.0307 | 0.0294 | 0.1049 | 法国 | 0.0460 | 0.0577 | 0.0156 | 0.1704 |
柬埔寨 | 0.0303 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0853 | 希腊 | 0.0371 | 0.0341 | 0.0088 | 0.1367 |
缅甸 | 0.0264 | 0.0064 | 0.0018 | 0.0585 | 克罗地亚 | 0.0353 | 0.0186 | 0.0005 | 0.1414 |
马来西亚 | 0.0408 | 0.0739 | 0.0572 | 0.1317 | 意大利 | 0.0439 | 0.0542 | 0.0270 | 0.1466 |
菲律宾 | 0.0343 | 0.0208 | 0.0170 | 0.0994 | 马耳他 | 0.0345 | 0.0344 | 0.0075 | 0.1734 |
新加坡 | 0.0490 | 0.0835 | 0.0882 | 0.1818 | 斯洛文尼亚 | 0.0379 | 0.0195 | 0.0018 | 0.1637 |
泰国 | 0.0391 | 0.0356 | 0.0240 | 0.0992 | 欧洲地区平均 | 0.0394 | 0.0380 | 0.0127 | 0.1566 |
越南 | 0.0357 | 0.0393 | 0.0258 | 0.0951 | 阿尔及利亚 | 0.0287 | 0.0102 | 0.0029 | 0.0775 |
东南亚地区平均 | 0.0363 | 0.0370 | 0.0306 | 0.1070 | 埃及 | 0.0333 | 0.0462 | 0.0186 | 0.0795 |
孟加拉国 | 0.0304 | 0.0086 | 0.0048 | 0.0795 | 利比亚 | 0.0265 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0507 |
印度 | 0.0372 | 0.0427 | 0.0300 | 0.1076 | 摩洛哥 | 0.0320 | 0.0427 | 0.0087 | 0.1028 |
斯里兰卡 | 0.0301 | 0.0340 | 0.0134 | 0.1043 | 突尼斯 | 0.0319 | 0.0081 | 0.0011 | 0.1063 |
马尔代夫 | 0.0297 | 0.0051 | 0.0002 | 0.1045 | 北非地区平均 | 0.0305 | 0.0234 | 0.0064 | 0.0834 |
巴基斯坦 | 0.0315 | 0.0265 | 0.0068 | 0.0644 | 吉布提 | 0.0260 | 0.0197 | 0.0019 | 0.0837 |
南亚地区平均 | 0.0318 | 0.0234 | 0.0110 | 0.0921 | 肯尼亚 | 0.0321 | 0.0135 | 0.0025 | 0.0890 |
阿联酋 | 0.0449 | 0.0540 | 0.0483 | 0.1383 | 马达加斯加 | 0.0285 | 0.0090 | 0.0004 | 0.0903 |
巴林 | 0.0375 | 0.0169 | 0.0008 | 0.1073 | 莫桑比克 | 0.0281 | 0.0106 | 0.0010 | 0.0985 |
伊朗 | 0.0306 | 0.0246 | 0.0066 | 0.0671 | 毛里求斯 | 0.0307 | 0.0196 | 0.0011 | 0.1573 |
以色列 | 0.0401 | 0.0263 | 0.0068 | 0.1422 | 苏丹 | 0.0276 | 0.0105 | 0.0012 | 0.0400 |
科威特 | 0.0358 | 0.0099 | 0.0037 | 0.1168 | 坦桑尼亚 | 0.0302 | 0.0124 | 0.0023 | 0.1012 |
黎巴嫩 | 0.0323 | 0.0294 | 0.0030 | 0.0812 | 南非 | 0.0421 | 0.0308 | 0.0118 | 0.1311 |
阿曼 | 0.0356 | 0.0362 | 0.0106 | 0.1244 | 东非地区平均 | 0.0307 | 0.0158 | 0.0028 | 0.0989 |
表4 沿线国家(地区)、航运竞争力类型划分Tab.4 Type division of shipping competitiveness types of countries(regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
类型 | 国家(地区)、(综合指数) |
---|---|
复合型 | 印度尼西亚(0.2001)、马来西亚(0.3036)、菲律宾(0.1716)、阿联酋(0.2854)、西班牙(0.3101)、希腊(0.2167)、埃及(0.1775)、南非(0.2157),历年均值(0.2351) |
中转型 | 中国香港(0.3668)、新加坡(0.4024)、斯里兰卡(0.1877)、马尔代夫(0.1394)、塞浦路斯(0.2163)、马耳他(0.2498)、吉布提(0.1312)、马达加斯加(0.1282)、毛里求斯(0.2088),历年均值(0.2256) |
腹地型 | 中国大陆(0.7111)、日本(0.3424)、韩国(0.3374)、柬埔寨(0.1220)、缅甸(0.0931)、泰国(0.1979)、越南(0.1958)、孟加拉国(0.1233)、印度(0.2175)、巴基斯坦(0.1291)、巴林(0.1625)、伊朗(0.1289)、以色列(0.2153)、科威特(0.1663)、黎巴嫩(0.1459)、阿曼(0.2067)、卡塔尔(0.1887)、沙特阿拉伯(0.1967)、土耳其(0.2060)、法国(0.2896)、克罗地亚(0.1958)、意大利(0.2717)、斯洛文尼亚(0.2229)、阿尔及利亚(0.1192)、利比亚(0.0878)、摩洛哥(0.1862)、突尼斯(0.1474)、肯尼亚(0.1371)、莫桑比克(0.1382)、苏丹(0.0792)、坦桑尼亚(0.1461),历年均值(0.1970) |
表5 沿线国家(地区)航运竞争力综合评价得分的分布特征Tab.5 Distribution characteristics of comprehensive evaluation scores of shipping competitiveness of countries (regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
指标 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 全距 | 标准差 | 偏度 | 峰度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 0.0648 | 0.8865 | 0.2087 | 0.8217 | 0.1058 | 2.7674 | 15.1343 |
表6 沿线国家(地区)航运竞争力的Moran′s I指数Tab.6 Moran′s I of shipping competitiveness of countries (regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
年份 | 2007 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moran′s I | 0.051** | 0.044** | 0.048** | 0.051** | 0.050** | 0.046** |
Z统计值 | 2.247 | 2.122 | 2.326 | 2.519 | 2.531 | 2.494 |
P值 | 0.025 | 0.034 | 0.020 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |
注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 |
图3 沿线国家(地区)航运竞争力空间分布Moran散点图注:1~48依次代表阿尔及利亚、阿联酋、阿曼、埃及、巴基斯坦、巴林、法国、菲律宾、韩国、吉布提、柬埔寨、卡塔尔、科威特、克罗地亚、肯尼亚、黎巴嫩、利比亚、马达加斯加、马尔代夫、马耳他、马来西亚、毛里求斯、孟加拉国、缅甸、摩洛哥、莫桑比克、南非、日本、塞浦路斯、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛文尼亚、苏丹、泰国、坦桑尼亚、突尼斯、土耳其、西班牙、希腊、新加坡、伊朗、以色列、意大利、印度、印度尼西亚、越南、中国大陆、中国香港。 Fig.3 Moran scatter diagram of spatial distribution of shipping competitiveness of countries (regions) along the 21st century Maritime Silk Road |
[1] |
刘卫东, 姚秋蕙. “一带一路”建设模式研究——基于制度与文化视角[J]. 地理学报, 2020, 75(6):1134-1146.
|
[2] |
范月娇, 王金燕. 21世纪海上丝绸之路运输通道的海运效率评价——基于SBM模型和DEA窗口分析方法[J]. 中国流通经济, 2020, 34(4):3-11.
|
[3] |
张虎. 论21世纪海上丝绸之路构建中航运的先导作用[J]. 中国海商法研究, 2015, 26(1):3-7.
|
[4] |
|
[5] |
王列辉, 张楠翌, 朱艳. “21世纪海上丝绸之路”航运服务业网络格局研究[J]. 地理科学, 2020, 40(10):1663-1670.
|
[6] |
陈沛然, 王成金, 刘卫东. 中国海外港口投资格局的空间演化及其机理[J]. 地理科学进展, 2019, 38(7):973-987.
|
[7] |
|
[8] |
冯烽, 陈磊, 黄晗. 中国港口上市公司运营效率的测度与提升路径——基于SBM-DEA模型[J]. 中国流通经济, 2017, 31(6):106-112.
|
[9] |
朱鹏颐, 黄新焕, 王盛, 等. 中国自贸试验区港口效率比较研究[J]. 亚太经济, 2017(5):98-104.
|
[10] |
|
[11] |
鲁渤, 汪寿阳. 中韩集装箱码头运营效率的比较研究[J]. 管理评论, 2017, 29(5):175-182.
|
[12] |
|
[13] |
吴慧, 王道平, 张茜, 等. 基于云模型的国际邮轮港口竞争力评价与比较研究[J]. 中国软科学, 2015(2):166-174.
|
[14] |
|
[15] |
刘勇, 汪传旭. 基于非期望输出网络DEA的集装箱港口群效率评价[J]. 系统工程, 2018, 36(4):121-126.
|
[16] |
陈芙英, 张建同. “一带一路”战略下我国沿海港口竞争力评价与比较研究[J]. 工业工程与管理, 2021, 26(3):1-7.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
郭卫军, 黄繁华. 高技术产业与生产性服务业协同集聚如何影响经济增长质量?[J]. 产业经济研究, 2020(6):128-142.
|
/
〈 |
|
〉 |