The Differences of the Financial Development Level of Provinces in China along the Belt and Road
Received date: 2019-03-17
Revised date: 2019-08-01
Online published: 2025-04-17
It is of great significance to the implementation of the Belt and Road Initiative to monitor regional financial development differences of provinces and cities along the Belt and Road. This paper first reviews the literature from three aspects: the evaluation of regional financial development differences, influencing factors and effect research, then it constructs the evaluation index system of regional financial development and adopts the analytic hierarchy process to determine the weight to evaluate the financial development status of 18 provinces and cities along the Belt and Road. Besides, this paper analyzes the difference characteristics of regional financial development from the dimensions of geographical region and economic distance; what's more, this paper explores the reasons for the differences in regional financial development from the perspectives of the financial development level and restrictive factors. The following basic conclusions are drawn: the Belt and Road provincial financial development has significant geographical differences, and the influencing factors also have regional differences. The core factors influencing regional financial development are, in order of degree, economic development level, development status of banking financial institutions, and development status of insurance markets.
LUO Bailu , ZHAO Shaoping , JIANG Manlin . The Differences of the Financial Development Level of Provinces in China along the Belt and Road[J]. Economic geography, 2019 , 39(9) : 48 -55 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.09.007
表1 区域金融发展水平指标体系构建Tab.1 Construction of regional financial development level indicator system |
目标层 | 准则层 | 子准则层 | 指标层 | 权重 | 最终权重 |
---|---|---|---|---|---|
金融自身发展水平 (0.500000) | 总量 | 组织规模(0.500000) | 金融机构数(X1) | 0.500000 | 0.008988 |
(0.071902) | 金融机构职工数(X2) | 0.500000 | 0.008988 | ||
资产规模(0.500000) | 金融业增加值(X3) | 0.537643 | 0.009664 | ||
保费收入(X4) | 0.280022 | 0.005034 | |||
社会融资规模(X5) | 0.063605 | 0.001143 | |||
金融业固定资产投资(X6) | 0.118729 | 0.002134 | |||
效率 | 银行业效率(0.711462) | 存款增长率(X7) | 0.166667 | 0.108742 | |
(0.588985) | 贷款增长率(X8) | 0.250000 | 0.020540 | ||
存款/GDP(X9) | 0.194444 | 0.040275 | |||
贷款/GDP(X10) | 0.388889 | 0.034920 | |||
证券业效率(0.189723) | 地区A股新增开户数/全国A股新增开户数(X11) | 0.133758 | 0.052380 | ||
年末国内上市公司数量占比(X12) | 0.254777 | 0.040740 | |||
地区A股流通股市值/GDP(X13) | 0.611465 | 0.081480 | |||
保险业效率(0.098814) | 保险密度(X14) | 0.500000 | 0.007473 | ||
保险深度(X15) | 0.500000 | 0.014235 | |||
结构 | 金融上层结构(0.500000) | 金融相关比率(X16) | 0.641330 | 0.034164 | |
(0.339113) | 金融资产结构(0.500000) | 短期贷款/银行贷款总额(X17) | 0.121140 | 0.014550 | |
中长期贷款/银行贷款总额(X18) | 0.237530 | 0.014550 | |||
金融发展环境 (0.500000) | 经济实力 | GDP总量(X19) | 0.668896 | 0.167224 | |
(0.500000) | 财政收入(X20) | 0.217391 | 0.054348 | ||
全社会固定资产投资(X21) | 0.113712 | 0.028428 | |||
开放力度 | 进出口总额(X22) | 0.500000 | 0.125000 | ||
(0.500000) | 外商直接投资(FDI)(X23) | 0.500000 | 0.125000 |
表2 18个省份金融发展水平的综合排名情况Tab.2 Comprehensive ranking of financial development levels of 18 provinces |
省份 | 总分数 | 名次 | 省份 | 总分数 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 69.642035 | 1 | 甘肃 | 22.740095 | 10 |
上海 | 56.767216 | 2 | 陕西 | 22.501156 | 11 |
浙江 | 48.239937 | 3 | 青海 | 21.925460 | 12 |
辽宁 | 39.466820 | 4 | 新疆 | 20.766482 | 13 |
西藏 | 29.090599 | 5 | 广西 | 17.656481 | 14 |
福建 | 28.481997 | 6 | 宁夏 | 17.101717 | 15 |
重庆 | 26.883200 | 7 | 黑龙江 | 16.670026 | 16 |
云南 | 24.193034 | 8 | 吉林 | 15.602103 | 17 |
海南 | 23.196610 | 9 | 内蒙古 | 14.471494 | 18 |
表3 18个省份金融发展水平排名的区域划分Tab.3 Regional division of financial development rankings in 18 provinces |
区域 | 省份 | 名次 | 区域 | 省份 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
东南沿海地区 | 广东 | 1 | 西北地区 | 西藏 | 5 |
上海 | 2 | 甘肃 | 10 | ||
浙江 | 3 | 陕西 | 11 | ||
福建 | 6 | 青海 | 12 | ||
海南 | 9 | 新疆 | 13 | ||
辽宁 | 3 | 宁夏 | 15 | ||
内蒙古 | 18 | ||||
东北地区 | 黑龙江 | 16 | 西南地区 | 重庆 | 7 |
吉林 | 17 | 云南 | 8 | ||
广西 | 14 |
表4 18个省份综合得分的贡献度Tab.4 Contribution degrees of comprehensive scores of 18 provinces |
自身发展差异贡献率 | 环境差异贡献率 | ||
---|---|---|---|
东南沿海地区 | 广东 | 31.21080 | 68.78920 |
上海 | 61.86024 | 38.13976 | |
浙江 | 47.84658 | 52.15342 | |
福建 | 51.66005 | 48.33995 | |
海南 | 84.40932 | 15.59068 | |
平均贡献率 | 55.40000 | 44.60000 | |
东北地区 | 辽宁 | 33.26393 | 66.73607 |
黑龙江 | 50.43584 | 49.56416 | |
吉林 | 59.88596 | 40.11404 | |
平均贡献率 | 47.86000 | 52.14000 | |
西北地区 | 西藏 | 99.83837 | 0.16163 |
甘肃 | 88.23806 | 11.76194 | |
陕西 | 60.50446 | 39.49555 | |
青海 | 96.51823 | 3.48177 | |
宁夏 | 94.63116 | 5.36884 | |
内蒙古 | 35.70638 | 64.29362 | |
平均贡献率 | 79.11000 | 20.89000 | |
西南地区 | 重庆 | 72.60881 | 27.39119 |
云南 | 72.79689 | 27.20311 | |
广西 | 62.69528 | 37.30472 | |
平均贡献率 | 69.37000 | 30.63000 |
数据来源:在Excel 2010版中计算得出。 |
表5 旋转后的成分矩阵Tab.5 Components matrix after rotation |
主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | |
---|---|---|---|
金融机构个数 | 0.255166 | -0.112960 | 0.231501 |
金融机构职工数 | 0.278937 | 0.001777 | -0.017920 |
金融业增加值 | 0.272064 | 0.144374 | -0.027570 |
保费收入 | 0.275566 | 0.090876 | 0.080294 |
社会融资规模 | 0.271558 | 0.105865 | 0.046160 |
金融业固定资产投资 | 0.188375 | -0.341860 | 0.269764 |
短期贷款/银行业贷款总额 | 0.145535 | -0.453470 | -0.222340 |
中长期贷款/银行业贷款总额 | -0.157690 | 0.367592 | 0.327684 |
存款增长率 | -0.147830 | 0.258832 | 0.377191 |
贷款增长率 | -0.145440 | 0.233791 | 0.228199 |
地区A股新增开户数/全国A股新增开户数 | 0.266702 | 0.172423 | 0.025162 |
年末国内上市公司数量占比 | 0.262964 | 0.193148 | -0.005890 |
保险密度 | 0.186614 | 0.239721 | -0.394200 |
保险深度 | 0.146913 | 0.259759 | -0.476600 |
GDP总量 | 0.272301 | -0.006960 | 0.169845 |
财政收入 | 0.274210 | 0.093761 | 0.070592 |
全社会固定资产投资 | 0.217257 | -0.326200 | 0.256912 |
进出口总额 | 0.241787 | 0.277163 | 0.105332 |
FDI | 0.242233 | -0.037890 | 0.135837 |
表6 18个省份各主成分的得分情况一览表Tab.6 List of scores of principal components in 18 provinces |
得分 | 第一主成分得分 | 第二主成分得分 | 第三主成分得分 |
---|---|---|---|
上海 | 3.948590 | 2.480444 | -3.006762 |
福建 | 1.408886 | -0.738550 | -0.198282 |
广东 | 9.340218 | 2.420190 | 2.092843 |
浙江 | 6.033620 | -1.899512 | -1.140461 |
海南 | -3.364819 | 1.702810 | 0.713787 |
黑龙江 | -0.125130 | -1.457908 | -0.975393 |
吉林 | -1.458455 | -0.649505 | 0.237133 |
辽宁 | 3.021764 | -2.450844 | 1.670169 |
新疆 | -1.462875 | 0.363782 | -1.302694 |
陕西 | -0.327461 | -0.145969 | 0.298371 |
甘肃 | -2.090662 | 0.050885 | -0.264636 |
宁夏 | -2.502868 | -0.508819 | -1.979528 |
青海 | -3.571192 | 0.574112 | 0.358550 |
西藏 | -4.311956 | 2.075698 | 1.513882 |
内蒙古 | -1.165816 | -2.171973 | 0.725578 |
广西 | -1.301427 | -0.553096 | 1.133576 |
云南 | -1.201114 | 0.110353 | 0.044069 |
重庆 | -0.869306 | 0.797928 | 0.079786 |
[1] |
Abraham, Jean Paul, Bevies Nadia. The Competitiveness of In-ternational Financial Centers InJack Revel. The Changing Face of European Banks and Securities Markets[M]. London:St. Martin’s Press, 1994.
|
[2] |
|
[3] |
任广乾, 刘莉. “一带一路”沿线国家金融效率综合评价[J]. 经济地理, 2018, 38(6):109-116.
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
刘传明, 王卉彤, 魏晓敏. 中国八大城市群互联网金融发展的区域差异分解及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(8):3-20.
|
[7] |
俞颖, 苏慧琨, 李勇. 区域金融差异演进路径与机理[J]. 中国工业经济, 2017(4):74-93.
|
[8] |
Patrick, Hugh T. Financial Development and Economic Growthin Underdeveloped Countries[J]. Economic Development and Cultural Change, 1966, 14(2):174-189.
|
[9] |
|
[10] |
王明虎, 魏良张. 区域金融,企业生命周期与商业信用融资[J]. 南京审计大学学报, 2017, 14(1):1-9.
|
[11] |
王新玉, 刘淑娥. 京津冀一体化下金融协同发展研究——基于金融发展视角[J]. 技术经济与管理研究, 2017(11):113-117.
|
[12] |
邹小芃, 叶子涵, 杨亚静. 文化资本,制度环境对区域金融中心的影响[J]. 经济地理, 2018, 38(4):73-80.
|
[13] |
孙少勤, 邱斌. 金融发展与我国出口结构优化研究——基于区域差异视角的分析[J]. 南开经济研究, 2014(4):17-31.
|
[14] |
周丽丽, 杨刚强, 江洪. 中国金融发展速度与经济增长可持续性——基于区域差异的视角[J]. 科技与经济, 2014(2):58-69.
|
[15] |
黄建欢, 吕海龙, 王良健. 金融发展影响区域绿色发展的机理——基于生态效率和空间计量的研究[J]. 地理研究, 2014, 33(3):532-545.
|
/
〈 |
|
〉 |