Identification Strategy and Characteristics Analysis of China's National Standard Industrial Cluster
Received date: 2021-01-27
Revised date: 2021-08-22
Online published: 2025-04-01
The regional comparative advantages consist in the development of industrial clusters which is an important part in promoting modern industrialization and high-quality development. This paper puts forward an identification strategy of China's national standard industrial clusters,by constructing the matrices to measure the industry association and the geographical proximity,and then using the K-means clustering method to get the outcome. This paper identifies 68 kinds of national standard industrial clusters in China. Also,this paper provides a characteristic analysis of these clusters,including their overall characteristics at the country level and their differences at the provincial level, and a comparative analysis of characteristics of national standard industrial clusters between China and America.
SHEN Tiyan , LI Zhibin , LING Yingkai , GUO Jie . Identification Strategy and Characteristics Analysis of China's National Standard Industrial Cluster[J]. Economic geography, 2021 , 41(9) : 103 -114 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.09.011
表1 产业集群定量识别方法分类Tab.1 Classification of quantitative identification strategies of industrial cluster |
不考虑产业联系 | 考虑产业联系 | |
---|---|---|
不考虑地理邻近 | 第Ⅰ类:产业集中度法 | 第Ⅱ类:产业关联法 |
考虑地理邻近 | 第Ⅲ类:地理边界法 | 第Ⅳ类:双重特征法 |
表2 中国国家标准产业集群划分结果Tab.2 Identification outcome of China's national standard industrial clusters |
集群 编号 | 集群名称 | 产业 数量 | 集群 编号 | 集群名称 | 产业 数量 | 集群 编号 | 集群名称 | 产业 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业生产及相关产品制造 | 28 | 24 | 生物医药 | 7 | 47 | 农业用品及农产品批发 | 17 | ||
2 | 木材生产及制造 | 15 | 25 | 橡胶制品 | 8 | 48 | 食品及其他产品批发运输 | 33 | ||
3 | 畜牧饲养 | 7 | 26 | 非金属矿物及耐火材料制品 | 17 | 49 | 物流运输服务 | 10 | ||
4 | 水产养殖及加工 | 15 | 27 | 塑料及塑料制品生产 | 8 | 50 | 食品及饮料零售 | 10 | ||
5 | 煤炭开采加工 | 4 | 28 | 通用设备制造 | 16 | 51 | 服装及百货零售 | 32 | ||
6 | 石油开采加工 | 9 | 29 | 农业专用设备制造 | 8 | 52 | 金融服务 | 13 | ||
7 | 金属矿产采选 | 17 | 30 | 工业及其他专用设备制造 | 34 | 53 | 商务服务 | 23 | ||
8 | 金属冶炼及加工 | 24 | 31 | 铁路设备制造 | 6 | 54 | 保险 | 3 | ||
9 | 金属制品制造 | 22 | 32 | 汽车及摩托车制造 | 9 | 55 | 技术与文体服务 | 17 | ||
10 | 非金属矿产采选 | 10 | 33 | 航空航天设备制造 | 6 | 56 | 公共事业服务 | 7 | ||
11 | 食品加工 | 25 | 34 | 船舶制造及修理 | 9 | 57 | 汽车产品和服务 | 7 | ||
12 | 畜禽屠宰及加工 | 3 | 35 | 通讯设备制造 | 15 | 58 | 旅游 | 5 | ||
13 | 酒及饮料制造 | 14 | 36 | 电子信息设备制造 | 18 | 59 | 居民服务 | 38 | ||
14 | 烟草加工 | 3 | 37 | 照明及电气设备 | 9 | 60 | 医疗服务 | 12 | ||
15 | 纺织 | 29 | 38 | 医疗设备制造 | 9 | 61 | 教育服务 | 15 | ||
16 | 服装制造 | 6 | 39 | 仪器仪表制造 | 15 | 62 | 环境服务 | 4 | ||
17 | 制鞋 | 4 | 40 | 家用器具制造 | 15 | 63 | 休闲娱乐服务 | 3 | ||
18 | 皮革制品 | 7 | 41 | 日用杂品制造 | 3 | 64 | 房地产 | 4 | ||
19 | 家具制造 | 5 | 42 | 电力生产 | 4 | 65 | 出版 | 8 | ||
20 | 造纸及纸制品生产 | 6 | 43 | 工矿和工程建筑 | 16 | 66 | 电影电视制作 | 3 | ||
21 | 印刷 | 6 | 44 | 建筑材料制造和建筑安装 | 29 | 67 | 城市公共交通服务 | 4 | ||
22 | 文体用品制造 | 33 | 45 | 交通运输服务 | 22 | 68 | 公共管理和社会组织 | 27 | ||
23 | 化学原料及产品制造 | 28 | 46 | 信息服务 | 15 |
表3 产业集群不同分类方法结果对比Tab.3 Comparison of identification strategies of industrial cluster |
代表学者 | 笔者 | Delgado等 | 贺灿飞等 | 孙铁山等 |
---|---|---|---|---|
研究时间 | 2008 | 2009 | 1997 | 2002 |
研究对象 | 中国全国 | 美国全国 | 中国北京 | 中国北京 |
产业数 | 913 | 778 | 74 | 122 |
产业来源 | 国民经济 行业分类 | 北美产业 分类 | 投入 产出表 | 投入 产出表 |
集群数 | 68 | 51 | 14 | 22 |
集群规模 | 13.4 | 15.3 | 5.3 | 5.5 |
制造业集群数量 | 31 | 27 | 14 | 14 |
服务业集群数量 | 26 | 13 | 0 | 3 |
混合型集群数量 | 8 | 5 | 0 | 0 |
其他集群数量 | 3 | 6 | 0 | 5 |
注:其他集群是指专门从事农林牧渔、采矿、能源等产业的集群,不包括这些产业与制造业、服务业混合的集群。集群规模指该产业分类方法识别出的产业集群中平均包含的产业类别数目,例如本文将913个产业类别划分为68个产业集群,平均每个集群包含913/68≈13.4个产业类别数。 |
表4 中国国家标准产业集群2013年各项数据汇总情况Tab.4 Overall characteristics of China's national standard industrial clusters in 2013 |
编号 | 集群名称 | 就业数 | 企业数 | 就业 企业比 | 专利数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(人) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | 数量(件) | 比重(%) | ||||
1 | 农业生产及相关产品制造 | 8 948 529 | 2.56 | 388 269 | 3.70 | 23 | 10 613 | 1.87 | |
2 | 木材生产及制造 | 3 398 623 | 0.97 | 96 601 | 0.92 | 35 | 3 751 | 0.66 | |
3 | 畜牧饲养 | 2 813 938 | 0.80 | 225 980 | 2.15 | 12 | 922 | 0.16 | |
4 | 水产养殖及加工 | 1 713 515 | 0.49 | 64 575 | 0.62 | 27 | 2 543 | 0.45 | |
5 | 煤炭开采加工 | 5 380 659 | 1.54 | 18 959 | 0.18 | 284 | 209 | 0.04 | |
6 | 石油开采加工 | 1 688 663 | 0.48 | 8 466 | 0.08 | 199 | 11 708 | 2.06 | |
7 | 金属矿产采选 | 1 351 395 | 0.39 | 18 146 | 0.17 | 74 | 583 | 0.10 | |
8 | 金属冶炼及加工 | 6 786 177 | 1.94 | 65 370 | 0.62 | 104 | 5 484 | 0.96 | |
9 | 金属制品制造 | 5 592 006 | 1.60 | 155 307 | 1.48 | 36 | 18 191 | 3.20 | |
10 | 非金属矿产采选 | 1 173 971 | 0.34 | 35 744 | 0.34 | 33 | 83 | 0.01 | |
11 | 食品加工 | 5 744 408 | 1.64 | 83 825 | 0.80 | 69 | 15 968 | 2.81 | |
12 | 畜禽屠宰及加工 | 1 356 384 | 0.39 | 12 153 | 0.12 | 112 | 1 446 | 0.25 | |
13 | 酒及饮料制造 | 2 349 152 | 0.67 | 26 864 | 0.26 | 87 | 6 144 | 1.08 | |
14 | 烟草加工 | 161 842 | 0.05 | 158 | 0.00 | 1 024 | 416 | 0.07 | |
15 | 纺织 | 9 209 380 | 2.63 | 137 539 | 1.31 | 67 | 9 985 | 1.76 | |
16 | 服装制造 | 5 597 540 | 1.60 | 82 215 | 0.78 | 68 | 2 436 | 0.43 | |
17 | 制鞋 | 2 785 667 | 0.80 | 25 466 | 0.24 | 109 | 429 | 0.08 | |
18 | 皮革制品 | 1 325 801 | 0.38 | 18 253 | 0.17 | 73 | 2 408 | 0.42 | |
19 | 家具制造 | 1 952 940 | 0.56 | 41 393 | 0.39 | 47 | 2 756 | 0.48 | |
20 | 造纸及纸制品生产 | 2 104 646 | 0.60 | 47 126 | 0.45 | 45 | 1 747 | 0.31 | |
21 | 印刷 | 1 967 149 | 0.56 | 61 342 | 0.58 | 32 | 1 820 | 0.32 | |
22 | 文体用品制造 | 5 423 204 | 1.55 | 93 095 | 0.89 | 58 | 10 114 | 1.78 | |
23 | 化学原料及产品制造 | 4 361 944 | 1.25 | 51 789 | 0.49 | 84 | 46 318 | 8.15 | |
24 | 生物医药 | 2 234 158 | 0.64 | 10 935 | 0.10 | 204 | 30 231 | 5.32 | |
25 | 橡胶制品 | 1 220 339 | 0.35 | 19 221 | 0.18 | 63 | 3 716 | 0.65 | |
26 | 非金属矿物及耐火材料制品制造 | 2 775 975 | 0.79 | 33 649 | 0.32 | 82 | 7 528 | 1.32 | |
27 | 塑料及塑料制品生产 | 3 866 881 | 1.10 | 92 382 | 0.88 | 42 | 7 850 | 1.38 | |
28 | 通用设备制造 | 3 791 928 | 1.08 | 120 409 | 1.15 | 31 | 48 237 | 8.48 | |
29 | 农业专用设备制造 | 462 356 | 0.13 | 5 815 | 0.06 | 80 | 8 217 | 1.44 | |
30 | 工业及其他专用设备制造 | 5 136 920 | 1.47 | 112 320 | 1.07 | 46 | 47 896 | 8.42 | |
31 | 铁路设备制造 | 404 421 | 0.12 | 1 771 | 0.02 | 228 | 2 475 | 0.44 | |
32 | 汽车及摩托车制造 | 5 744 604 | 1.64 | 69 168 | 0.66 | 83 | 7 905 | 1.39 | |
34 | 船舶制造及修理 | 1 087 599 | 0.31 | 11 186 | 0.11 | 97 | 5 879 | 1.03 | |
35 | 通讯设备制造 | 1 967 782 | 0.56 | 9 849 | 0.09 | 200 | 15 240 | 2.68 | |
36 | 电子信息设备制造 | 8 855 018 | 2.53 | 67 851 | 0.65 | 131 | 38 592 | 6.79 | |
37 | 照明及电气设备 | 4 710 695 | 1.35 | 81 315 | 0.77 | 58 | 20 020 | 3.52 | |
38 | 医疗设备制造 | 729 251 | 0.21 | 9 112 | 0.09 | 80 | 17 000 | 2.99 | |
39 | 仪器仪表制造 | 1 099 959 | 0.31 | 16 624 | 0.16 | 66 | 34 097 | 6.00 | |
40 | 家用器具制造 | 2 445 375 | 0.70 | 26 580 | 0.25 | 92 | 14 139 | 2.49 | |
41 | 日用杂品制造 | 931 034 | 0.27 | 21 874 | 0.21 | 43 | 3 323 | 0.58 | |
42 | 电力生产 | 1 325 400 | 0.38 | 32 572 | 0.31 | 41 | 2 136 | 0.38 | |
43 | 工矿和工程建筑 | 10 902 258 | 3.11 | 70 310 | 0.67 | 155 | 7 580 | 1.33 | |
44 | 建筑材料制造和建筑安装 | 51 043 248 | 14.58 | 493 838 | 4.70 | 103 | 28 483 | 5.01 | |
45 | 交通运输服务 | 6 200 012 | 1.77 | 124 465 | 1.19 | 50 | 0 | 0.00 | |
46 | 信息服务 | 5 258 400 | 1.50 | 270 734 | 2.58 | 19 | 21 711 | 3.82 | |
47 | 农业用品及农产品批发 | 4 898 246 | 1.40 | 279 845 | 2.67 | 18 | 0 | 0.00 | |
48 | 食品及其他产品批发运输 | 13 385 720 | 3.82 | 1 277 445 | 12.17 | 10 | 0 | 0.00 | |
49 | 物流运输服务 | 4 286 213 | 1.22 | 186 885 | 1.78 | 23 | 0 | 0.00 | |
50 | 食品及饮料零售 | 3 042 310 | 0.87 | 144 594 | 1.38 | 21 | 0 | 0.00 | |
51 | 服装及百货零售 | 9 086 605 | 2.60 | 786 232 | 7.49 | 12 | 0 | 0.00 | |
52 | 金融服务 | 827 855 | 0.24 | 43 245 | 0.41 | 19 | 0 | 0.00 | |
53 | 商务服务 | 14 879 735 | 4.25 | 908 562 | 8.65 | 16 | 38 | 0.01 | |
54 | 保险 | 1 491 524 | 0.43 | 12 121 | 0.12 | 123 | 0 | 0.00 | |
55 | 技术与文体服务 | 3 696 187 | 1.06 | 235 162 | 2.24 | 16 | 0 | 0.00 | |
56 | 公共事业服务 | 2 762 463 | 0.79 | 29 549 | 0.28 | 93 | 2 686 | 0.47 | |
57 | 汽车产品和服务 | 3 469 286 | 0.99 | 223 332 | 2.13 | 16 | 185 | 0.03 | |
58 | 旅游 | 2 838 751 | 0.81 | 64 123 | 0.61 | 44 | 0 | 0.00 | |
59 | 居民服务 | 17 779 930 | 5.08 | 553 877 | 5.28 | 32 | 29 673 | 5.22 | |
60 | 医疗服务 | 8 519 379 | 2.43 | 171 070 | 1.63 | 50 | 0 | 0.00 | |
61 | 教育服务 | 19 365 529 | 5.53 | 402 338 | 3.83 | 48 | 0 | 0.00 | |
62 | 环境服务 | 346 626 | 0.10 | 7 308 | 0.07 | 47 | 1 303 | 0.23 | |
63 | 休闲娱乐服务 | 550 504 | 0.16 | 24 181 | 0.23 | 23 | 0 | 0.00 | |
64 | 房地产 | 8 664 834 | 2.47 | 337 730 | 3.22 | 26 | 0 | 0.00 | |
65 | 出版 | 444 764 | 0.13 | 5 173 | 0.05 | 86 | 0 | 0.00 | |
66 | 电影电视制作 | 371 478 | 0.11 | 7 098 | 0.07 | 52 | 0 | 0.00 | |
67 | 城市公共交通服务 | 1 821 405 | 0.52 | 4 371 | 0.04 | 417 | 0 | 0.00 | |
68 | 公共管理和社会组织 | 22 221 043 | 6.35 | 1 333 621 | 12.70 | 17 | 0 | 0.00 | |
合计 | 合计 | 350 131 533 | 100.00 | 10 498 477 | 100.00 | 33 | 568 658 | 100.00 |
表5 各省份排名前五的产业集群比较Tab.5 Comparison of top 5 standard industrial clusters in each province |
省份 | 排名 | 就业区位熵排名前5的产业集群 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
广东 | 1 | 家用器具制造 | 电子信息设备制造 | 皮革制品 | 文体用品制造 | 通讯设备制造 |
江苏 | 2 | 船舶制造及修理 | 仪器仪表制造 | 电子信息设备制造 | 照明及电气设备 | 纺织 |
浙江 | 3 | 日用杂品制造 | 纺织 | 制鞋 | 家用器具制造 | 皮革制品 |
山东 | 4 | 畜禽屠宰及加工 | 橡胶制品 | 水产养殖及加工 | 农业专用设备制造 | 农业用品及农产品批发 |
河南 | 5 | 通讯设备制造 | 畜禽屠宰及加工 | 农业专用设备制造 | 非金属矿物及耐火材料制品制造 | 食品加工 |
四川 | 6 | 酒及饮料制造 | 畜禽屠宰及加工 | 电力生产 | 铁路设备制造 | 家具制造 |
福建 | 7 | 制鞋 | 日用杂品制造 | 皮革制品 | 水产养殖及加工 | 服装制造 |
湖北 | 8 | 水产养殖及加工 | 非金属矿产采选 | 汽车及摩托车制造 | 食品及饮料零售 | 酒及饮料制造 |
河北 | 9 | 金属矿产采选 | 金属冶炼及加工 | 铁路设备制造 | 橡胶制品 | 非金属矿物及耐火材料制品制造 |
辽宁 | 10 | 石油开采加工 | 金属矿产采选 | 铁路设备制造 | 水产养殖及加工 | 通用设备制造 |
安徽 | 11 | 烟草加工 | 环境服务 | 煤炭开采加工 | 服装制造 | 工矿和工程建筑 |
上海 | 12 | 物流运输服务 | 城市公共交通服务 | 食品及其他产品批发运输 | 商务服务 | 信息服务 |
北京 | 13 | 出版 | 金融服务 | 信息服务 | 城市公共交通服务 | 电影电视制作 |
江西 | 14 | 非金属矿产采选 | 化学原料及产品制造 | 医疗设备制造 | 交通运输服务 | 木材生产及制造 |
重庆 | 15 | 汽车及摩托车制造 | 保险 | 交通运输服务 | 农业生产及相关产品制造 | 建筑材料制造和建筑安装 |
湖南 | 16 | 铁路设备制造 | 非金属矿产采选 | 化学原料及产品制造 | 公共管理和社会组织 | 非金属矿物及耐火材料制品制造 |
山西 | 17 | 煤炭开采加工 | 石油开采加工 | 畜牧饲养 | 农业生产及相关产品制造 | 铁路设备制造 |
陕西 | 18 | 铁路设备制造 | 电力生产 | 煤炭开采加工 | 石油开采加工 | 旅游 |
广西 | 19 | 木材生产及制造 | 非金属矿产采选 | 电力生产 | 畜牧饲养 | 金属矿产采选 |
云南 | 20 | 烟草加工 | 金属矿产采选 | 煤炭开采加工 | 农业生产及相关产品制造 | 非金属矿产采选 |
黑龙江 | 21 | 木材生产及制造 | 农业生产及相关产品制造 | 铁路设备制造 | 煤炭开采加工 | 烟草加工 |
内蒙古 | 22 | 金属矿产采选 | 煤炭开采加工 | 非金属矿产采选 | 畜牧饲养 | 电力生产 |
天津 | 23 | 物流运输服务 | 石油开采加工 | 文体用品制造 | 汽车及摩托车制造 | 金属制品制造 |
贵州 | 24 | 烟草加工 | 煤炭开采加工 | 酒及饮料制造 | 非金属矿产采选 | 公共事业服务 |
新疆 | 25 | 石油开采加工 | 农业生产及相关产品制造 | 畜牧饲养 | 公共管理和社会组织 | 交通运输服务 |
吉林 | 26 | 生物医药 | 木材生产及制造 | 农业生产及相关产品制造 | 畜牧饲养 | 畜禽屠宰及加工 |
甘肃 | 27 | 畜牧饲养 | 石油开采加工 | 公共管理和社会组织 | 电力生产 | 公共事业服务 |
海南 | 28 | 旅游 | 木材生产及制造 | 水产养殖及加工 | 休闲娱乐服务 | 房地产 |
宁夏 | 29 | 电力生产 | 石油开采加工 | 煤炭开采加工 | 金融服务 | 畜牧饲养 |
青海 | 30 | 畜牧饲养 | 公共管理和社会组织 | 金属矿产采选 | 农业生产及相关产品制造 | 交通运输服务 |
西藏 | 31 | 公共管理和社会组织 | 电力生产 | 电影电视制作 | 旅游 | 金属矿产采选 |
表6 2013年中美贸易型标准产业集群特征对比Tab.6 Comparison of trading standard industrial clusters between China and America in 2013 |
排名 | 中国标准产业集群(贸易型) | 美国标准产业集群(贸易型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集群名称 | 数量 | 比重(%) | 集群名称 | 数量 | 比重(%) | |||
就 业 人 数 (人) | 1 | 建筑材料制造和建筑安装 | 51 043 248 | 27.97 | 商业服务(Business Services) | 10 968 828 | - | |
2 | 纺织 | 9 209 380 | 5.05 | 配送和电子商务(Distribution and Electronic Commerce) | 5 525 841 | - | ||
3 | 农业生产及相关产品制造 | 8 948 529 | 4.90 | 接待和旅游服务(Hospitality and Tourism) | 3 055 126 | - | ||
4 | 电子信息设备制造 | 8 855 018 | 4.85 | 教育和知识创造(Education and Knowledge Creation) | 2 970 559 | - | ||
5 | 金属冶炼及加工 | 6 786 177 | 3.72 | 金融服务(Financial Services) | 1 892 173 | - | ||
专 利 数 量 (件) | 1 | 通用设备制造 | 48 237 | 9.19 | 信息技术和分析工具(Information Technology and Analytical Instruments) | 41 371 | 35.4 | |
2 | 工业及其它专用设备制造 | 47 896 | 9.12 | 通信设备及服务(Communications Equipment and Services) | 12 818 | 11.0 | ||
3 | 化学原料及产品制造 | 46 318 | 8.82 | 生产技术和重型机械(Production Technology and Heavy Machinery) | 11 004 | 9.42 | ||
4 | 电子信息设备制造 | 38 592 | 7.35 | 医疗设备(Medical Devices) | 6 094 | 5.22 | ||
5 | 仪器仪表制造 | 34 097 | 6.49 | 光电装备(Lighting and Electrical Equipment) | 5 207 | 4.46 |
表7 2013年中美本地型标准产业集群特征对比Tab.7 Comparison of local standard industrial clusters between China and America in 2013 |
排名 | 中国标准产业集群(本地型) | 美国标准产业集群(本地型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集群名称 | 数量 | 比重(%) | 集群名称 | 数量 | 比重(%) | |||
就 业 人 数 (人) | 1 | 公共管理和社会组织 | 22 221 043 | 13.25 | 本地型医疗服务(Local Health Services) | 16 565 893 | - | |
2 | 教育服务 | 19 365 529 | 11.55 | 本地型接待机构(Local Hospitality Establishment) | 11 652 210 | - | ||
3 | 居民服务 | 17 779 930 | 10.61 | 本地型商务服务(Local Commercial Services) | 8 319 195 | - | ||
4 | 商务服务 | 14 879 735 | 8.88 | 本地型房地产开发建设(Local Real Estate,Construction,and Development) | 7 454 340 | - | ||
5 | 食品及其他产品批发运输 | 13 385 720 | 7.98 | 本地型服装及商品零售(Local Retailing of Clothing and General Merchandise) | 4 739 875 | - | ||
专 利 数 量 (件) | 1 | 居民服务 | 29 673 | 68.06 | 本地型商务服务(Local Commercial Services) | 1 369 | 42.8 | |
2 | 工矿和工程建筑 | 7 580 | 17.38 | 本地型工业品和服务(Local Industrial Products and Services) | 1 034 | 32.3 | ||
3 | 公共事业服务 | 2 686 | 6.16 | 本地型医疗服务(Local Health Services) | 343 | 10.7 | ||
4 | 畜禽屠宰及加工 | 1 446 | 3.32 | 本地型房地产开发建设(Local Real Estate,Construction,and Development) | 228 | 7.13 | ||
5 | 环境服务 | 1 303 | 2.99 | 本地型能源业(Local Utilities) | 109 | 3.41 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
朱华晟. 基于FDI的产业集群发展模式与动力机制:以浙江嘉善木业集群为例[J]. 中国工业经济, 2004(3):102-108.
|
[5] |
王缉慈. 创新的空间:企业集群与区域发展[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
黎继子, 刘春玲, 蔡根女. 全球价值链与中国地方产业集群的供应链式整合——以苏浙粤纺织服装产业集群为例[J]. 中国工业经济, 2005(2):118-125.
|
[10] |
|
[11] |
吕可文, 苗长虹, 王静, 等. 协同演化与集群成长——河南禹州钧瓷产业集群的案例分析[J]. 地理研究, 2018, 37(7):1320-1333.
|
[12] |
王今, 侯岚, 张颖. 产业集群的识别方法及实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2004(11):117-120.
|
[13] |
|
[14] |
贺灿飞, 梁进社, 张华. 区域制造业集群的辨识——以北京市制造业为例[J]. 地理科学, 2005(5):11-18.
|
[15] |
孙铁山, 卢明华, 李国平. 全国基准产业集群识别及在区域经济分析中的应用——以北京市为例[J]. 地理研究, 2008, 27(4):873-884.
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
郭洁. 复杂网络视角下产业集群与创新的关系研究[D]. 北京: 北京大学, 2018.
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
/
〈 |
|
〉 |