Evaluation and Obstacle Factors of Farmer Households’ Livelihood Resilience in Ethnic Tourism Villages:A Case Study of 10 Villages in Wuling Mountain Area of Hunan and Hubei
Received date: 2023-03-20
Revised date: 2023-07-27
Online published: 2024-06-03
Livelihood resilience,which can assess the adaptive capacity of farmer households in coping with external shocks such as rural tourism,is one of the current hotspots in the research of rural social-ecological system resilience. This paper constructs an evaluation index system of farmer households' livelihood resilience based on the three dimensions of buffering capacity,adaptive capacity and transformation capacity. It takes 480 farmer households of 10 ethnic tourism villages in Wuling Mountain area of Hunan and Hubei as the research objects,classifies their livelihood resilience types,quantitatively evaluates the livelihood resilience index,and analyzes the livelihood resilience obstacle factors. The results show that: 1) The livelihood resilience of farmer households can be divided into four types: cultural inheritance type,diversified livelihood type,policy support type and traditional livelihood type. 2) The livelihood resilience indices of the four types of farmer households are 0.4562,0.3865,0.2022 and 0.1964 respectively,the cultural inheritance type has the highest values in three dimensions,followed by the diversified livelihood type,the policy support type has the lowest value in terms of transformation capacity, and the traditional livelihood type has the lowest values in terms of buffering capacity and adaptive capacity. 3) Four indicators,including the number of family members participating in tourism,access to professional skills training,the education level of core family members,and the types of assistance subsidies available to the family,are the main obstacle factors of livelihood resilience for different types of farmer households.
WU Jilin , XIAO Yuchun , LIU Shuiliang , ZUO Jinyou , YIN Ningling , XIE Wenhai . Evaluation and Obstacle Factors of Farmer Households’ Livelihood Resilience in Ethnic Tourism Villages:A Case Study of 10 Villages in Wuling Mountain Area of Hunan and Hubei[J]. Economic geography, 2024 , 44(1) : 174 -184 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.01.018
表1 农户生计恢复力测度指标体系Tab.1 Index system of farmer households’ livelihood resilience |
| 维度层 | 准则层 | 指标层 | 变量描述与赋值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 缓冲能力 0.3333 | 生计资本 | 家庭劳动力人数C1(人) | 1=无;2=1人;3=2人;4=3人;5=3人以上 | 0.0100 |
| 人均耕地面积C2(亩) (1亩约合666.67 m2) | 1=0.10亩及以下;2=0.11~0.30亩;3=0.31~0.60亩;4=0.61~0.90亩;5=0.91亩及以上 | 0.0531 | ||
| 家庭固定资产总额C3 | 1=低;2=较低;3=一般;4=较高;5=高 | 0.0284 | ||
| 宅基地面积C4(m2) | 1=80 m2以下;2=80~119 m2;3=120~149 m2;4=150~179 m2;5=180 m2及以上 | 0.0147 | ||
| 年人均收入C5(万元) | 1=0.50万元以下;2=0.50~0.99万元;3=1.00~1.99万元;4=2.00~2.99万元;5=3.00万元及以上 | 0.0326 | ||
| 年人情开支C6(万元) | 1=0.50万元以下;2=0.50~0.99万元;3=1.00~1.49万元;4=1.50~1.99万元;5=2.00万元及以上 | 0.1127 | ||
| 家庭能够获得救助补贴种类C7(种) | 1=无;2=1种;3=2种;4=3种;5=3种以上 | 0.2870 | ||
| 文化资本 | 民俗文化知晓种类C8(种) | 1=无;2=1种;3=2种;4=3种;5=3种以上 | 0.1716 | |
| 民俗技艺掌握情况C9(种) | 1=无;2=1种;3=2种;4=3种;5=3种以上 | 0.2402 | ||
| 心理资本 | 乡村旅游发展的支持度C10 | 1=不支持;2=比较不支持;3=一般;4=比较支持;5=非常支持 | 0.0205 | |
| 对政府(村干部)的信任度C11 | 1=不信任;2=比较不信任;3=一般;4=比较信任;5=非常信任 | 0.0138 | ||
| 乡村旅游发展的自信度C12 | 1=不自信;2=比较不自信;3=一般;4=比较自信;5=非常自信 | 0.0152 | ||
| 适应能力 0.3333 | 认知能力 | 家庭核心成员受教育程度C13 | 1=未受教育;2=小学;3=初中;4=高中;5=大专及本科以上 | 0.3305 |
| 交通可达性 | 家庭距村主干道距离C14(m) | 1=1000 m以上;2=500~1000 m;3=300~499 m;4=100~299 m;5=100 m以内 | 0.0332 | |
| 学习能力 | 获得专业技能培训机会C15(次) | 1=无;2=1次;3=2次;4=3次;5=3次以上 | 0.4012 | |
| 乡村政策知晓程度C16(种) | 1=0种;2=1种;3=2种;4=3种;5=3种以上 | 0.0934 | ||
| 每月手机通信费用C17(元) | 1=50以下;2=50~79元;3=80~119元;4=120~149元;5=150元及以上 | 0.0729 | ||
| 家庭每年教育费用C18(万元) | 1=0.20万元以下;2=0.20~0.49万元;3=0.50~0.99万元;4=1.00~1.99万元;5=2.00万元及以上 | 0.0687 | ||
| 转型能力 0.3333 | 政策扶持 | 政策扶持度C19(种) | 1=无;2=1种;3=2种;4=3种;5=3种以上 | 0.2544 |
| 转型路径 | 收入多样性指数C20(种) | 1=1种;2=2种;3=3种;4=4种;5=5种及以上 | 0.1216 | |
| 非农收入比重C21(%) | 1=0~80%;2=81%~90%;3=91%~98%;4=99%;5=100% | 0.0903 | ||
| 家庭参与旅游人数C22(人) | 1=无;2=1人;3=2人4=3人;5=3人以上 | 0.5338 |
表2 最终聚类中心值Tab.2 Central values of final clustering |
| 类别 | 传统生计型 | 政策扶持型 | 生计多样型 | 文化传承型 |
|---|---|---|---|---|
| 教育文化因子 | 1.5922 | 1.4785 | 2.9448 | 4.4962 |
| 经济实力因子 | 1.7617 | 0.1695 | 1.8084 | 3.0755 |
| 心理接受因子 | 1.3915 | 1.8002 | 2.3796 | 2.6148 |
| 社会参与因子 | 0.9456 | 0.8554 | 1.3493 | 1.2267 |
| 政策支援因子 | 0.5357 | 0.8115 | 1.2364 | 1.0038 |
| 基础建设因子 | 1.1040 | 0.9599 | 0.8652 | 0.6814 |
| 人力财物因子 | 1.1289 | 0.9631 | 1.2206 | 1.3870 |
图4 不同类型农户缓冲能力指数Fig.4 Buffering capacity index of different livelihood types of farmer households |
图7 不同类型农户生计恢复力指数Fig.7 Livelihood resilience index of different livelihood types of farmer households |
表3 不同类型农户生计恢复力指标特征Tab.3 Livelihood resilience indicators characteristics of different livelihood types of farmer households |
| 农户类型 | 传统生计型 | 政策扶持型 | 生计多样型 | 文化传承型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||||
| 家庭劳动力人数C1 | 0.8378 | 0.2026 | 0.6717 | 0.2675 | 0.8256 | 0.2359 | 0.9667 | 0.1137 | |||
| 人均耕地面积C2 | 0.5399 | 0.2898 | 0.8795 | 0.1718 | 0.5693 | 0.2434 | 0.1972 | 0.2233 | |||
| 家庭固定资产总额C3 | 0.4535 | 0.2415 | 0.5120 | 0.2170 | 0.5693 | 0.2132 | 0.5361 | 0.1931 | |||
| 宅基地面积C4 | 0.4973 | 0.0684 | 0.4759 | 0.1211 | 0.6345 | 0.2202 | 0.8472 | 0.2505 | |||
| 年人均收入C5 | 0.6476 | 0.2080 | 0.2108 | 0.1932 | 0.6197 | 0.2344 | 0.8667 | 0.1844 | |||
| 年人情开支C6 | 0.4322 | 0.3194 | 0.3795 | 0.3412 | 0.3025 | 0.2872 | 0.1917 | 0.2372 | |||
| 家庭能够获得救助补贴种类C7 | 0.1144 | 0.2346 | 0.1355 | 0.2599 | 0.3130 | 0.3728 | 0.1583 | 0.2635 | |||
| 民俗文化知晓种类C8 | 0.0997 | 0.1909 | 0.1416 | 0.2596 | 0.3739 | 0.2891 | 0.7861 | 0.1819 | |||
| 民俗技艺掌握情况C9 | 0.0120 | 0.0594 | 0.0361 | 0.0967 | 0.2710 | 0.2491 | 0.7167 | 0.1990 | |||
| 乡村旅游发展的支持度C10 | 0.5505 | 0.2834 | 0.7952 | 0.2315 | 0.9622 | 0.1010 | 0.9778 | 0.0808 | |||
| 对政府(村干部)的信任度C11 | 0.5479 | 0.1874 | 0.6205 | 0.2079 | 0.7038 | 0.1659 | 0.7417 | 0.1268 | |||
| 乡村旅游发展的自信度C12 | 0.5213 | 0.1923 | 0.6235 | 0.2005 | 0.7143 | 0.1878 | 0.7444 | 0.1498 | |||
| 家庭核心成员受教育程度C13 | 0.1135 | 0.2464 | 0.1004 | 0.2130 | 0.4426 | 0.2714 | 0.5778 | 0.1716 | |||
| 家庭距村主干道距离C14 | 0.8936 | 0.2327 | 0.8223 | 0.2775 | 0.8256 | 0.3063 | 0.8111 | 0.2466 | |||
| 获得专业技能培训机会C15 | 0.0572 | 0.1358 | 0.1928 | 0.1926 | 0.3193 | 0.2891 | 0.3111 | 0.3052 | |||
| 乡村政策知晓程度C16 | 0.3085 | 0.1751 | 0.2801 | 0.1806 | 0.4202 | 0.1978 | 0.3528 | 0.2397 | |||
| 每月手机通信费用C17 | 0.6051 | 0.2051 | 0.1717 | 0.1743 | 0.5756 | 0.2337 | 0.8556 | 0.1910 | |||
| 家庭每年教育费用C18 | 0.3949 | 0.2410 | 0.3675 | 0.2041 | 0.5798 | 0.2390 | 0.9111 | 0.1367 | |||
| 政策扶持度C19 | 0.1503 | 0.1978 | 0.3464 | 0.2585 | 0.5126 | 0.2641 | 0.3611 | 0.2252 | |||
| 收入多样性指数C20 | 0.3138 | 0.1807 | 0.3012 | 0.2094 | 0.4328 | 0.2025 | 0.3528 | 0.2397 | |||
| 非农收入比重C21 | 0.6410 | 0.2134 | 0.1717 | 0.1743 | 0.6197 | 0.2344 | 0.8667 | 0.1844 | |||
| 家庭参与旅游人数C22 | 0.1090 | 0.1554 | 0.0633 | 0.1344 | 0.2248 | 0.2731 | 0.3056 | 0.2536 | |||
表4 不同生计类型农户生计恢复力指标层因子障碍度Tab.4 Factor obstacle degree of livelihood resilience index of farmer households with different livelihood types |
| 农户生计类型 | 障碍因子 | 障碍度(%) | 障碍度排序 | 累积障碍度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 传统生计型 | 家庭成员参与旅游人数C22 | 19.71 | 1 | 19.71 |
| 获得专业技能培训机会C15 | 15.73 | 2 | 35.44 | |
| 家庭核心成员受教育程度C13 | 12.09 | 3 | 47.53 | |
| 家庭能够获得救助补贴种类C7 | 10.52 | 4 | 58.05 | |
| 民俗技艺掌握情况C9 | 9.90 | 5 | 67.95 | |
| 政策扶持型 | 家庭成员参与旅游人数C22 | 20.91 | 1 | 20.91 |
| 获得专业技能培训机会C15 | 13.49 | 2 | 34.40 | |
| 家庭核心成员受教育程度C13 | 12.41 | 3 | 46.81 | |
| 家庭能够获得救助补贴种类C7 | 10.36 | 4 | 57.17 | |
| 民俗技艺掌握情况C9 | 9.72 | 5 | 66.89 | |
| 生计多样型 | 家庭成员参与旅游人数C22 | 22.14 | 1 | 22.14 |
| 获得专业技能培训机会C15 | 14.70 | 2 | 36.84 | |
| 家庭能够获得救助补贴种类C7 | 10.75 | 3 | 47.59 | |
| 家庭核心成员受教育程度C13 | 10.02 | 4 | 57.61 | |
| 民俗技艺掌握情况C9 | 9.66 | 5 | 67.27 | |
| 文化传承型 | 家庭成员参与旅游人数C22 | 22.26 | 1 | 22.26 |
| 获得专业技能培训机会C15 | 16.37 | 2 | 38.63 | |
| 家庭能够获得救助补贴种类C7 | 15.07 | 3 | 53.70 | |
| 政策扶持度C19 | 10.13 | 4 | 63.83 | |
| 家庭核心成员受教育程度C13 | 8.70 | 5 | 72.53 |
| [1] |
刘智. 旅游产业与农村可持续生计耦合的空间格局及驱动机制——以张家界为例[J]. 经济地理, 2020, 40(2):209-216.
|
| [2] |
任瀚, 张怡. 新冠疫情冲击下旅游相关研究的进展与展望[J]. 资源开发与市场, 2022, 38(2):231-238.
|
| [3] |
卜诗洁, 马金海, 卓玛措, 等. 生计恢复力研究进展与启示[J]. 地理与地理信息科学, 2021, 37(1):74-79.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
卜诗洁, 卓玛措. 可持续生计方法与生计恢复力分析方法的比较[J]. 地球科学进展, 2021, 36(11):1127-1136.
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
郑殿元, 黄晓军, 王晨. 陕北黄土高原农户生计恢复力评价及优化策略研究——以延川县为例[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(9):9-16.
|
| [20] |
何艳冰, 张娟, 乔旭宁, 等. 精准扶贫背景下贫困山区农户生计恢复力研究——以河南秦巴山片区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(9):53-59.
|
| [21] |
苏飞, 罗佳琪, 朱晓倩, 等. 湖北省乡村生计弹性测度及其影响因素分析[J]. 地球科学进展, 2021, 36(11):1117-1126.
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
叶茂, 王兆峰. 武陵山区交通通达性与旅游经济联系的耦合协调分析[J]. 经济地理, 2017, 37(11):213-219.
|
| [27] |
陈佳, 郑文武, 伍瑶, 等. 武陵山贫困片区农户贫困特征研究——以湘西少数民族聚居区为例[J]. 衡阳师范学院学报, 2013, 34(3):172-176.
|
| [28] |
丁建军, 金宁波, 贾武, 等. 武陵山片区城镇化的农户生计响应及影响因素研究——基于3个典型乡镇355户农户调查数据的分析[J]. 地理研究, 2019, 38(8):2027-2043.
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
温腾飞, 石育中, 杨新军, 等. 黄土高原半干旱区农户生计恢复力及其影响因素研究——以榆中县为例[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(5):172-182.
|
| [32] |
吴孔森, 杨晴青, 叶文丽, 等. 黄土高原农户生计恢复力及其生计建设路径——以陕北佳县为例[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(4):24-30.
|
| [33] |
唐业喜, 汤昪, 伍招妃, 等. 武陵山片区旅游经济时空差异与影响因素研究[J]. 资源开发与市场, 2021, 37(2):240-245,256.
|
| [34] |
刘伟, 黎洁, 徐洁. 连片特困地区易地扶贫移民生计恢复力评估[J]. 干旱区地理, 2019, 42(3):673-680.
|
| [35] |
纪金雄, 洪小燕, 朱永杰. 茶农生计恢复力测度及影响因素研究——以安溪县为例[J]. 茶叶科学, 2021, 41(1):132-142.
|
| [36] |
李博, 韩增林. 沿海城市人地关系地域系统脆弱性研究——以大连市为例[J]. 经济地理, 2010, 30(10):1722-1728.
|
| [37] |
何艳冰, 黄晓军, 杨新军. 快速城市化背景下城市边缘区失地农民适应性研究——以西安市为例[J]. 地理研究, 2017, 36(2):226-240.
|
| [38] |
吴吉林, 刘帅, 刘水良, 等. 张家界农户乡村旅游脆弱性评价与影响因素[J]. 地理科学, 2020, 40(8):1336-1344.
|
/
| 〈 |
|
〉 |